MEDAL LEADERS
- Share via
UNITED STATES | |||
18 | G | : | 6 |
S | : | 5 | |
B | : | 7 |
GERMANY | |||
11 | G | : | 4 |
S | : | 4 | |
B | : | 3 |
NORWAY | |||
8 | G | : | 3 |
S | : | 3 | |
B | : | 2 |
CANADA | |||
7 | G | : | 3 |
S | : | 3 | |
B | : | 1 |
FRANCE | |||
7 | G | : | 2 |
S | : | 1 | |
B | : | 4 |
Complete standings, V4
UNITED STATES | |||
18 | G | : | 6 |
S | : | 5 | |
B | : | 7 |
GERMANY | |||
11 | G | : | 4 |
S | : | 4 | |
B | : | 3 |
NORWAY | |||
8 | G | : | 3 |
S | : | 3 | |
B | : | 2 |
CANADA | |||
7 | G | : | 3 |
S | : | 3 | |
B | : | 1 |
FRANCE | |||
7 | G | : | 2 |
S | : | 1 | |
B | : | 4 |
Complete standings, V4